Vanuatu passport: visa-free countries (2026)
Vanuatu's passport lost its visa-free access to the Schengen area in stages from 2022, and in 2025 the EU moved Vanuatu to the list of countries whose nationals need a visa; Britain added it to its visa list in mid-2023. Of 194 destinations in the third-party dataset, 42 remain visa-free.
Third-party dataset, last updated 12 April 2026. Visa rules change; confirm with the destination before you travel.
- Visa-free
- 42 destinations
- Visa on arrival
- 30 destinations
- Electronic travel authorisation
- 3 destinations
- Visa required (including e-Visa)
- 119 destinations
- Schengen area
- Visa required
- United Kingdom
- Visa required
For UAE residents
Where it matters for UAE residents
- Schengen areaVisa required (EU Regulation 2018/1806, Annex I)Official: EU visa list
- United KingdomVisa required (UK visa national list)Official: UK visa national list
- United StatesVisa required
- CanadaVisa requiredUS permanent residents (Green card) holders can enter visa free
- ChinaVisa required
- IndiaeVisae-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar year. Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani Passport are not eligible for
- RussiaVisa not required90 days within one calendar year period
All destinations
Every destination, searchable
Schengen states and the UK follow the official lists in our data; every other row comes from the third-party dataset.
194 of 194 destinations
| Destination | Access | Allowed stay |
|---|---|---|
| Afghanistan | eVisa | 30 days |
| Albania | eVisa | – |
| Algeria | Visa required | – |
| Andorra | Visa required | – |
| Angola | Visa not required | 30 days |
| Antigua and Barbuda | Visa not required | 180 days |
| Argentina | Visa required | – |
| Armenia | eVisa / Visa on arrival | 120 days |
| Australia and territories | Visa required | – |
| Austria | Visa required · EU visa list | – |
| Azerbaijan | Visa required | – |
| Bahamas | Visa not required | 90 days |
| Bahrain | eVisa | 14 days |
| Bangladesh | Visa required | 30 days |
| Barbados | Visa not required | 180 days |
| Belarus | Visa not required | 30 days |
| Belgium | Visa required · EU visa list | – |
| Belize | Visa not required | – |
| Benin | eVisa | 30 days |
| Bhutan | eVisa | 90 days |
| Bolivia | eVisa / Visa on arrival | 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | Visa not required | 90 days |
| Botswana | Visa not required | 90 days |
| Brazil | Visa required | – |
| Brunei | Visa required | – |
| Bulgaria | Visa required · EU visa list | – |
| Burkina Faso | eVisa | – |
| Burundi | Visa on arrival | 30 days |
| Cambodia | eVisa / Visa on arrival | 30 days |
| Cameroon | eVisa | – |
| Canada | Visa required | – |
| Cape Verde | Visa on arrival | 30 days |
| Central African Republic | Visa required | – |
| Chad | eVisa | 90 days |
| Chile | Visa required | – |
| China | Visa required | – |
| Colombia | eVisa | 90 days |
| Comoros | Visa on arrival | 45 days |
| Costa Rica | Visa not required | 30 days |
| Côte d'Ivoire | eVisa | 90 days |
| Croatia | Visa required · EU visa list | – |
| Cuba | eVisa | 90 days |
| Cyprus | Visa required · EU visa list | – |
| Czech Republic | Visa required · EU visa list | – |
| Democratic Republic of the Congo | eVisa | 7 days |
| Denmark | Visa required · EU visa list | – |
| Djibouti | eVisa | 31 days |
| Dominica | Visa not required | 6 months |
| Dominican Republic | Visa not required | 30 days |
| Ecuador | Visa not required | 90 days |
| Egypt | Visa on arrival | 30 days |
| El Salvador | Visa not required | 90 days |
| Equatorial Guinea | eVisa | – |
| Eritrea | Visa required | – |
| Estonia | Visa required · EU visa list | – |
| Eswatini | Visa not required | 30 days |
| Ethiopia | eVisa | up to 90 days |
| Fiji | Visa not required | 120 days |
| Finland | Visa required · EU visa list | – |
| France | Visa required · EU visa list | – |
| Gabon | eVisa | 90 days |
| Gambia | Visa not required | 90 days |
| Georgia | eVisa | 90 days |
| Germany | Visa required · EU visa list | – |
| Ghana | Visa required | – |
| Greece | Visa required · EU visa list | – |
| Grenada | Visa not required | 90 days |
| Guatemala | Visa not required | 90 days |
| Guinea | eVisa | 90 days |
| Guinea-Bissau | Visa on arrival | 90 days |
| Guyana | Visa required | – |
| Haiti | Visa not required | 90 days |
| Honduras | Visa not required | 90 days |
| Hungary | Visa required · EU visa list | – |
| Iceland | Visa required · EU visa list | – |
| India | eVisa | 60 days |
| Indonesia | Visa required | – |
| Iran | eVisa /Visa on arrival | 30 days |
| Iraq | eVisa | 30 days |
| Ireland | Visa required | – |
| Israel | Electronic Travel Authorization | 90 days |
| Italy | Visa required · EU visa list | – |
| Jamaica | Visa not required | – |
| Japan | Visa required | – |
| Jordan | eVisa / Visa on arrival | 3 months |
| Kazakhstan | eVisa | – |
| Kenya | Electronic Travel Authorisation | 3 months |
| Kiribati | Visa not required | 90 days |
| Kuwait | Visa required | – |
| Kyrgyzstan | eVisa | – |
| Laos | eVisa / Visa on arrival | 30 days |
| Latvia | Visa required · EU visa list | – |
| Lebanon | Visa required | – |
| Lesotho | Visa not required | 90 days |
| Liberia | eVisa | 30 days |
| Libya | eVisa | 30 days |
| Liechtenstein | Visa required · EU visa list | – |
| Lithuania | Visa required · EU visa list | – |
| Luxembourg | Visa required · EU visa list | – |
| Madagascar | eVisa / Visa on arrival | 90 days |
| Malawi | eVisa / Visa on arrival | 30 days |
| Malaysia | Visa not required | 30 days |
| Maldives | Visa on arrival | 30 days |
| Mali | Visa required | – |
| Malta | Visa required · EU visa list | – |
| Marshall Islands | Visa on arrival | 90 days |
| Mauritania | eVisa | 30 days |
| Mauritius | Visa not required | 90 days |
| Mexico | Visa required | – |
| Micronesia | Visa not required | 30 days |
| Moldova | Visa not required | 90 days |
| Monaco | Visa required | – |
| Mongolia | eVisa | 30 days |
| Montenegro | Visa not required | 90 days |
| Morocco | Visa required | – |
| Mozambique | eVisa /Visa on arrival | 30 days |
| Myanmar | Visa required | – |
| Namibia | eVisa | 90 days |
| Nauru | Visa on arrival | 90 days |
| Nepal | eVisa /Visa on arrival | 90 days |
| Netherlands | Visa required · EU visa list | – |
| New Zealand | Visa required | – |
| Nicaragua | Visa not required | 90 days |
| Niger | Visa required | – |
| Nigeria | eVisa | 90 days |
| North Korea | Visa required | – |
| North Macedonia | Visa required | – |
| Norway | Visa required · EU visa list | – |
| Oman | Visa required | – |
| Pakistan | Online Visa | – |
| Palau | Visa on arrival | 30 days |
| Panama | Visa not required | 90 days |
| Papua New Guinea | eVisa / Free visa on arrival | 60 days |
| Paraguay | Visa required | – |
| Peru | Visa not required | 180 days |
| Philippines | Visa not required | 30 days |
| Poland | Visa required · EU visa list | – |
| Portugal | Visa required · EU visa list | – |
| Qatar | eVisa | 30 days |
| Republic of the Congo | Visa required | – |
| Romania | Visa required · EU visa list | – |
| Russia | Visa not required | 90 days |
| Rwanda | Visa not required | 30 days |
| Saint Kitts and Nevis | Electronic Travel Authorisation | 90 days |
| Saint Lucia | Visa not required | 6 weeks |
| Saint Vincent and the Grenadines | Visa not required | 1 month |
| Samoa | Entry Permit on arrival | 60 days |
| San Marino | Visa required | – |
| São Tomé and Príncipe | eVisa | – |
| Saudi Arabia | Visa required | – |
| Senegal | Visa on arrival | 30 days |
| Serbia | Visa required | – |
| Seychelles | Visitor's Permit on arrival | 3 months |
| Sierra Leone | eVisa / Visa on arrival | 30 days |
| Singapore | Visa not required | 30 days |
| Slovakia | Visa required · EU visa list | – |
| Slovenia | Visa required · EU visa list | – |
| Solomon Islands | Visa on arrival | 45 days |
| Somalia | eVisa | 30 days |
| South Africa | Visa required | – |
| South Korea | Visa required | – |
| South Sudan | eVisa | – |
| Spain | Visa required · EU visa list | – |
| Sri Lanka | ETA / Visa on arrival | 30 days |
| Sudan | Visa required | – |
| Suriname | eVisa | – |
| Sweden | Visa required · EU visa list | – |
| Switzerland | Visa required · EU visa list | – |
| Syria | eVisa | – |
| Tajikistan | Visa required | – |
| Tanzania | Visa not required | 90 days |
| Thailand | eVisa / Visa on arrival | 30 days / 15 days |
| Timor-Leste | Visa on arrival | 30 days |
| Togo | eVisa | 15 days |
| Tonga | Visa on arrival | 31 days |
| Trinidad and Tobago | Visa not required | – |
| Tunisia | Visa required | – |
| Turkey | Visa required | – |
| Turkmenistan | Visa required | – |
| Tuvalu | Visa on arrival | 30 days |
| Uganda | Visa not required | 90 days |
| Ukraine | eVisa | 30 days |
| United Arab Emirates | eVisa | 30 days |
| United Kingdom | Visa required (UK visa national list) · UK visa national list | – |
| United Kingdom and Crown dependencies | Visa required | – |
| United States | Visa required | – |
| Uruguay | Visa required | – |
| Uzbekistan | eVisa | 30 days |
| Vatican City | Visa required | – |
| Venezuela | eVisa | – |
| Vietnam | eVisa | 90 days |
| Yemen | Visa required | – |
| Zambia | Visa not required | 90 days |
| Zimbabwe | Visa not required | 90 days |
Table adapted from Wikipedia, “Visa requirements for Vanuatu citizens” (revision of 12 April 2026), licensed CC BY-SA 4.0. Changes: categories simplified, notes removed, and Schengen and UK rows replaced by the official lists. This table is shared under the same licence.
The programme
Getting this passport
Vanuatu citizenship by investment starts from USD 130,000, the government minimum. Agent and professional fees are additional.
Request a private consultation
Sources and last checked
- Regulation (EU) 2018/1806, consolidated text 02018R1806-20251230 (EUR-Lex / Publications Office), latest consolidated version as of 2026-10-04, checked 4 October 2026
- GOV.UK, Immigration Rules Appendix Visitor: Visa national list (page updated 3 August 2026), checked 4 October 2026
- Vanuatu Citizenship Office & Commission — Fees and Charges page, checked 4 October 2026
- Federal Register Vol. 90 No. 242 (19 Dec 2025), Proclamation 10998 (FR Doc. 2025-23570), govinfo.gov, checked 4 October 2026
- Regulation (EU) 2025/11 of the European Parliament and of the Council of 19 December 2024, Art. 2 (OJ L series 2025/11, 14.1.2025; CELEX 32025R0011), checked 4 October 2026
- Home Office, Explanatory memorandum to Statement of Changes in Immigration Rules HC 1715, 19 July 2023 (GOV.UK), checked 4 October 2026
- Wikipedia, "Visa requirements for Vanuatu citizens" (revision of 12 April 2026), CC BY-SA 4.0 (third-party) (reported by a secondary source), checked 5 October 2026