St Kitts and Nevis passport: visa-free countries (2026)
St Kitts and Nevis passport holders can visit the Schengen area without a visa and need only an electronic travel authorisation for the UK. The US proclamation that restricted two other Caribbean passports in 2026 does not name St Kitts and Nevis, though the US and Canada both still require a visa.
Third-party dataset, last updated 16 August 2026. Visa rules change; confirm with the destination before you travel.
- Visa-free
- 101 destinations
- Visa on arrival
- 25 destinations
- Electronic travel authorisation
- 4 destinations
- Visa required (including e-Visa)
- 63 destinations
- Schengen area
- Visa-free short stays
- United Kingdom
- No visa; ETA needed
For UAE residents
Where it matters for UAE residents
- Schengen areaVisa not required for short stays (EU Regulation 2018/1806, Annex II)Official: EU visa list
- United KingdomNo visa; electronic travel authorisation needed (UK)Official: UK visa national list
- United StatesVisa required
- CanadaVisa requiredCitizens of Saint Kitts and Nevis who have held a Canadian visa within the past 10 years or who currently hold a valid non-immigrant U.S. visa can apply for an eTA when arriving by air. They may not enter Canada by land or sea unless holdin
- ChinaVisa requiredMay obtain a visa upon arrival at Shenzhen (SZX) for a maximum of 5 days if traveling as tourists and must not leave Shenzhen during the stay.
- Indiae-Visae-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar year. Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani Passport are not eligible for
- RussiaVisa not required90 days within any 180 day period
All destinations
Every destination, searchable
Schengen states and the UK follow the official lists in our data; every other row comes from the third-party dataset.
193 of 193 destinations
| Destination | Access | Allowed stay |
|---|---|---|
| Afghanistan | Visa required | – |
| Albania | Visa not required | 90 days |
| Algeria | Visa required | – |
| Andorra | Visa not required | – |
| Angola | Visa not required | 30 days |
| Antigua and Barbuda | Freedom of movement | Freedom of movement for OECS states; ID card valid |
| Argentina | Visa not required | 90 days |
| Armenia | eVisa | 120 days |
| Australia and territories | Visa required | – |
| Austria | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Azerbaijan | Visa required | – |
| Bahamas | Visa not required | 3 months |
| Bahrain | eVisa / Visa on arrival | – |
| Bangladesh | Visa not required | 90 days |
| Barbados | Visa not required | 6 months |
| Belarus | Visa not required | 30 days |
| Belgium | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Belize | Visa not required | – |
| Benin | eVisa | 30 days / 8 days |
| Bhutan | eVisa | 90 days |
| Bolivia | Visa on arrival | 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | Visa not required | 90 days |
| Botswana | Visa not required | 90 days |
| Brazil | Visa not required | 90 days |
| Brunei | Visa required | – |
| Bulgaria | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Burkina Faso | eVisa | 1 month |
| Burundi | eVisa / Visa on arrival | 1 month |
| Cambodia | eVisa / Visa on arrival | 30 days |
| Cameroon | eVisa | – |
| Canada | Visa required | – |
| Cape Verde | Visa on arrival | – |
| Central African Republic | Visa required | – |
| Chad | eVisa | – |
| Chile | Visa not required | 90 days |
| China | Visa required | – |
| Colombia | Visa not required | 90 days |
| Comoros | Visa on arrival | 45 days |
| Costa Rica | Visa not required | 30 days |
| Côte d'Ivoire | eVisa | – |
| Croatia | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Cuba | Visa not required | 30 days |
| Cyprus | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Czech Republic | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Democratic Republic of the Congo | eVisa | – |
| Denmark and territories | Visa not required | 90 days |
| Djibouti | eVisa | 31 days |
| Dominica | Freedom of movement | Freedom of movement for OECS states ID card valid |
| Dominican Republic | Visa not required | 30 days |
| Ecuador | Visa not required | 90 days |
| Egypt | Visa required | 30 days |
| El Salvador | Visa not required | 180 days |
| Equatorial Guinea | eVisa | – |
| Eritrea | Visa required | – |
| Estonia | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Eswatini | Visa required | – |
| Ethiopia | eVisa | up to 90 days |
| Fiji | Visa not required | 4 months |
| Finland | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| France | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Gabon | eVisa | 90 days |
| Gambia | Visa not required | 90 days |
| Georgia | Visa not required | 90 days |
| Germany | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Ghana | Visa not required | 90 days |
| Greece | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Grenada | Freedom of movement | Freedom of movement for OECS states ID card valid |
| Guatemala | Visa not required | 90 days |
| Guinea | eVisa | – |
| Guinea-Bissau | Visa on arrival | 90 days |
| Guyana | Visa not required | 6 months |
| Haiti | Visa not required | 3 months |
| Honduras | Visa not required | 90 days |
| Hungary | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Iceland | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| India | e-Visa | 30 days |
| Indonesia | eVisa | – |
| Iran | eVisa/Visa on arrival | 30 days |
| Iraq | eVisa | – |
| Ireland | Visa required | – |
| Israel | Electronic Travel Authorization | 3 months |
| Italy | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Jamaica | Visa not required | 6 months |
| Japan | Visa required | – |
| Jordan | eVisa /Visa on arrival | – |
| Kazakhstan | Visa not required | 90 days |
| Kenya | Visa not required | 3 months |
| Kiribati | Visa not required | 30 days |
| Kuwait | Visa required | – |
| Kyrgyzstan | eVisa | – |
| Laos | eVisa / Visa on arrival | 30 days |
| Latvia | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Lebanon | Visa on arrival | 1 month |
| Lesotho | Visa not required | 90 days |
| Liberia | eVisa | – |
| Libya | eVisa | – |
| Liechtenstein | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Lithuania | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Luxembourg | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Madagascar | eVisa / Visa on arrival | 90 days |
| Malawi | Visa not required | 90 days |
| Malaysia | Visa not required | 30 days |
| Maldives | Visa on arrival | 30 days |
| Mali | Visa required | – |
| Malta | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Marshall Islands | Visa on arrival | 90 days |
| Mauritania | eVisa | – |
| Mauritius | Visa not required | 90 days |
| Mexico | Visa required | – |
| Micronesia | Visa not required | 30 days |
| Moldova | Visa not required | 90 days |
| Monaco | Visa not required | – |
| Mongolia | eVisa | – |
| Montenegro | Visa not required | 90 days |
| Morocco | Visa required | – |
| Mozambique | eVisa/Visa on arrival | 30 days |
| Myanmar | Visa required | – |
| Namibia | eVisa | – |
| Nauru | Visa required | – |
| Nepal | eVisa/Visa on arrival | 90 days |
| Netherlands | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| New Zealand | Visa required | – |
| Nicaragua | Visa not required | 90 days |
| Niger | Visa required | – |
| Nigeria | Visa not required | 90 days |
| North Korea | Visa required | – |
| North Macedonia | Visa not required | 90 days |
| Norway | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Oman | eVisa | – |
| Pakistan | eVisa | 90 days |
| Palau | Visa on arrival | 30 days |
| Panama | Visa not required | 3 months |
| Papua New Guinea | Easy Visitor Permit | 30 days |
| Paraguay | Visa not required | 90 days |
| Peru | Visa not required | 183 days |
| Philippines | Visa not required | 30 days |
| Poland | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Portugal | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Qatar | eVisa | – |
| Republic of the Congo | Visa required | – |
| Romania | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Russia | Visa not required | 90 days |
| Rwanda | Visa not required | 30 days |
| Saint Lucia | Freedom of movement | Freedom of movement for OECS states ID card valid |
| Saint Vincent and the Grenadines | Freedom of movement | Freedom of movement for OECS states ID card valid |
| Samoa | Entry Permit on arrival | 60 days |
| San Marino | Visa not required | – |
| São Tomé and Príncipe | Visa not required | – |
| Saudi Arabia | eVisa / Visa on arrival | – |
| Senegal | Visa on arrival | 90 days |
| Serbia | Visa not required | 90 days |
| Seychelles | Visitor's Permit on arrival | 3 months |
| Sierra Leone | eVisa/Visa on arrival | – |
| Singapore | Visa not required | 30 days |
| Slovakia | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Slovenia | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Solomon Islands | Visitor's Permit on arrival | 3 months |
| Somalia | eVisa | 30 days |
| South Africa | Visa required | – |
| South Korea | Electronic Travel Authorisation | 90 days |
| South Sudan | Electronic Visa | – |
| Spain | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Sri Lanka | Electronic Travel Authorization | 30 days |
| Sudan | Visa required | – |
| Suriname | Visa not required | 6 months |
| Sweden | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Switzerland | Visa not required · EU visa list | 3 months |
| Syria | eVisa | – |
| Tajikistan | Visa not required | 30 days |
| Tanzania | Visa not required | 90 days |
| Thailand | eVisa | – |
| Timor-Leste | Visa on arrival | 30 days |
| Togo | eVisa | 7 days |
| Tonga | Visa on arrival | 31 days |
| Trinidad and Tobago | Visa not required | 6 months |
| Tunisia | Visa not required | 3 months |
| Turkey | Visa required | – |
| Turkmenistan | Visa required | – |
| Tuvalu | Visa not required | 90 days |
| Uganda | eVisa | – |
| Ukraine | Visa not required | 90 days |
| United Arab Emirates | eVisa | – |
| United Kingdom | No visa; electronic travel authorisation needed (UK) · UK visa national list | 6 months |
| United States | Visa required | – |
| Uruguay | Visa not required | 90 days |
| Uzbekistan | Visa not required | 30 days |
| Vanuatu | Visa not required | 120 days |
| Vatican City | Visa not required | 90 days |
| Venezuela | Visa not required | 90 days |
| Vietnam | eVisa | 90 days |
| Yemen | Visa required | – |
| Zambia | Visa not required | 90 days |
| Zimbabwe | Visa not required | 90 days |
Table adapted from Wikipedia, “Visa requirements for Saint Kitts and Nevis citizens” (revision of 16 August 2026), licensed CC BY-SA 4.0. Changes: categories simplified, notes removed, and Schengen and UK rows replaced by the official lists. This table is shared under the same licence.
The programme
Getting this passport
St Kitts and Nevis citizenship by investment starts from USD 250,000, the government minimum. Agent and professional fees are additional.
Request a private consultation
Sources and last checked
- Regulation (EU) 2018/1806, consolidated text 02018R1806-20251230 (EUR-Lex / Publications Office), latest consolidated version as of 2026-10-04, checked 4 October 2026
- GOV.UK, Immigration Rules Appendix Visitor: Visa national list (page updated 3 August 2026), checked 4 October 2026
- St Kitts and Nevis Citizenship by Substantial Investment Regulations, 2024 (SRO No. 20 of 2024), checked 4 October 2026
- Federal Register Vol. 90 No. 242 (19 Dec 2025), Proclamation 10998 (FR Doc. 2025-23570), govinfo.gov, checked 4 October 2026
- Wikipedia, "Visa requirements for Saint Kitts and Nevis citizens" (revision of 16 August 2026), CC BY-SA 4.0 (third-party) (reported by a secondary source), checked 5 October 2026