Grenada passport: visa-free countries (2026)
For short stays a Grenadian passport opens Europe's border-free zone without a visa, and Britain asks only for an online permit before boarding. China and Ireland also admit Grenadians visa-free, according to the third-party data.It is also the only one of the five Caribbean programme countries on the US list of investor-treaty partners, though the E-2 visa needs three years living in Grenada first for citizens by investment.
Third-party dataset, last updated 12 September 2026. Visa rules change; confirm with the destination before you travel.
- Visa-free
- 91 destinations
- Visa on arrival
- 24 destinations
- Electronic travel authorisation
- 4 destinations
- Visa required (including e-Visa)
- 74 destinations
- Schengen area
- Visa-free short stays
- United Kingdom
- No visa; ETA needed
For UAE residents
Where it matters for UAE residents
- Schengen areaVisa not required for short stays (EU Regulation 2018/1806, Annex II)Official: EU visa list
- United KingdomNo visa; electronic travel authorisation needed (UK)Official: UK visa national list
- United StatesVisa required
- CanadaVisa required
- ChinaVisa not required
- Indiae-Visae-Visa holders must arrive via 32 designated airports or 5 designated seaports. An Indian e-Tourist Visa may only be obtained twice within 1 calendar year. Foreigners of Pakistani origin or who hold a Pakistani Passport are not eligible for
- RussiaVisa not required90 days within any 180 day period
All destinations
Every destination, searchable
Schengen states and the UK follow the official lists in our data; every other row comes from the third-party dataset.
193 of 193 destinations
| Destination | Access | Allowed stay |
|---|---|---|
| Afghanistan | eVisa | 30 days |
| Albania | Visa required | – |
| Algeria | Visa required | – |
| Andorra | Visa not required | – |
| Angola | Visa not required | 90 days |
| Antigua and Barbuda | Freedom of movement | Freedom of movement for OECS states; ID card valid |
| Argentina | Visa not required | 90 days |
| Armenia | eVisa/Visa on arrival | 120 days |
| Australia and territories | Visa required | – |
| Austria | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Azerbaijan | Visa required | – |
| Bahamas | Visa not required | 3 months |
| Bahrain | eVisa | – |
| Bangladesh | Visa not required | 90 days |
| Barbados | Visa not required | 180 days |
| Belarus | Visa required | – |
| Belgium | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Belize | Visa not required | 180 days |
| Benin | Visa not required | 90 days |
| Bhutan | eVisa | – |
| Bolivia | Visa on arrival | 90 days |
| Bosnia and Herzegovina | Visa not required | 90 days |
| Botswana | Visa not required | 90 days |
| Brazil | Visa not required | 90 days |
| Brunei | Visa required | – |
| Bulgaria | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Burkina Faso | eVisa | – |
| Burundi | Visa on arrival | – |
| Cambodia | eVisa/Visa on arrival | 30 days |
| Cameroon | eVisa | – |
| Canada | Visa required | – |
| Cape Verde | Visa on arrival | – |
| Central African Republic | Visa required | – |
| Chad | Visa required | – |
| Chile | Visa not required | 90 days |
| China | Visa not required | 30 days |
| Colombia | Visa not required | 180 days |
| Comoros | Visa on arrival | – |
| Costa Rica | Visa not required | 90 days |
| Côte d'Ivoire | Visa required | 3 months |
| Croatia | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Cuba | Visa not required | 60 days |
| Cyprus | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Czech Republic | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Democratic Republic of the Congo | eVisa | – |
| Denmark | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Djibouti | eVisa | 31 days |
| Dominica | Freedom of movement | Freedom of movement for OECS states; ID card valid |
| Dominican Republic | Visa not required | – |
| Ecuador | Visa not required | 90 days |
| Egypt | Visa on arrival | 30 days |
| El Salvador | Visa required | – |
| Equatorial Guinea | eVisa | – |
| Eritrea | Visa required | – |
| Estonia | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Eswatini | Visa not required | 30 days |
| Ethiopia | eVisa | up to 90 days |
| Fiji | Visa not required | 4 months |
| Finland | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| France | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Gabon | e-Visa | – |
| Gambia | Visa not required | 90 days |
| Georgia | eVisa | – |
| Germany | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Ghana | Visa not required | 30 days |
| Greece | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Guatemala | Visa required | – |
| Guinea | eVisa | – |
| Guinea-Bissau | Visa on arrival | 90 days |
| Guyana | Visa not required | 6 months |
| Haiti | Visa not required | 3 months |
| Honduras | Visa required | – |
| Hungary | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Iceland | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| India | e-Visa | 60 days |
| Indonesia | Visa required | – |
| Iran | eVisa/Visa on arrival | 30 days |
| Iraq | eVisa | 30 days |
| Ireland | Visa not required | 90 days |
| Israel | Electronic Travel Authorization | 3 months |
| Italy | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Jamaica | Visa not required | 180 days |
| Japan | Visa required | – |
| Jordan | eVisa/Visa on arrival | – |
| Kazakhstan | Visa required | – |
| Kenya | Electronic Travel Authorisation | 3 months |
| Kiribati | Visa not required | 30 days |
| Kuwait | Visa required | – |
| Kyrgyzstan | eVisa | – |
| Laos | eVisa / Visa on arrival | 30 days |
| Latvia | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Lebanon | Visa required | – |
| Lesotho | Visa not required | 90 days |
| Liberia | e-VOA | – |
| Libya | eVisa | 30 days |
| Liechtenstein | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Lithuania | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Luxembourg | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Madagascar | eVisa / Visa on arrival | 90 days |
| Malawi | Visa not required | 90 days |
| Malaysia | Visa not required | 1 month |
| Maldives | Visa not required | 30 days |
| Mali | Visa required | – |
| Malta | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Marshall Islands | Visa required | – |
| Mauritania | eVisa | 30 days |
| Mauritius | Visa not required | 90 days |
| Mexico | Visa required | – |
| Micronesia | Visa not required | 30 days |
| Moldova | Visa not required | 90 days |
| Monaco | Visa not required | – |
| Mongolia | Visa required | – |
| Montenegro | Visa not required | 90 days |
| Morocco | eVisa | 30 days |
| Mozambique | eVisa/Visa on arrival | 30 days |
| Myanmar | Visa required | – |
| Namibia | Visa required | – |
| Nauru | Visa required | – |
| Nepal | eVisa/Visa on arrival | 90 days |
| Netherlands | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| New Zealand | Visa required | – |
| Nicaragua | Visa on arrival | 90 days |
| Niger | Visa required | – |
| Nigeria | eVisa | 90 days |
| North Korea | Visa required | – |
| North Macedonia | Visa required | – |
| Norway | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Oman | Visa required | – |
| Pakistan | Online Visa | – |
| Palau | Visa on arrival | 30 days |
| Panama | Visa not required | 3 months |
| Papua New Guinea | Easy Visitor Permit | 30 days |
| Paraguay | Visa required | – |
| Peru | Visa not required | up to 183 days |
| Philippines | Visa not required | 30 days |
| Poland | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Portugal | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Qatar | eVisa | – |
| Republic of the Congo | Visa required | – |
| Romania | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Russia | Visa not required | 90 days |
| Rwanda | Visa not required | 30 days |
| Saint Kitts and Nevis | Freedom of movement | Freedom of movement for OECS states; ID card valid |
| Saint Lucia | Freedom of movement | Freedom of movement for OECS states; ID card valid |
| Saint Vincent and the Grenadines | Freedom of movement | Freedom of movement for OECS states; ID card valid |
| Samoa | Entry Permit on arrival | 60 days |
| San Marino | Visa not required | – |
| São Tomé and Príncipe | eVisa | – |
| Saudi Arabia | eVisa | – |
| Senegal | Visa on arrival | 90 days |
| Serbia | Visa not required | 90 days |
| Seychelles | Visitor's Permit on arrival | 3 months |
| Sierra Leone | Visa on arrival | – |
| Singapore | Visa not required | 30 days |
| Slovakia | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Slovenia | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Solomon Islands | Visitor's permit on arrival | 3 months |
| Somalia | eVisa | 30 days |
| South Africa | Visa required | – |
| South Korea | K-ETA | 90 days |
| South Sudan | eVisa | – |
| Spain | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Sri Lanka | ETA / Visa on arrival | 30 days |
| Sudan | Visa required | – |
| Suriname | Visa not required | 180 days |
| Sweden | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Switzerland | Visa not required · EU visa list | 90 days |
| Syria | eVisa | – |
| Tajikistan | eVisa | 45 days |
| Tanzania | Visa not required | 90 days |
| Thailand | eVisa | – |
| Timor-Leste | Visa on arrival | 30 days |
| Togo | eVisa | 15 days |
| Tonga | Visa required | – |
| Trinidad and Tobago | Visa not required | 180 days |
| Tunisia | Visa required | – |
| Turkey | eVisa | 90 days |
| Turkmenistan | Visa required | – |
| Tuvalu | Visa on arrival | 1 month |
| Uganda | Visa not required | 3 months |
| Ukraine | Visa not required | 90 days |
| United Arab Emirates | Visa required | 30 days |
| United Kingdom | No visa; electronic travel authorisation needed (UK) · UK visa national list | 6 months |
| United States | Visa required | – |
| Uruguay | Visa not required | 90 days |
| Uzbekistan | Visa not required | 30 days |
| Vanuatu | Visa not required | 30 days |
| Vatican City | Visa not required | – |
| Venezuela | Visa not required | 90 days |
| Vietnam | eVisa | 90 days |
| Yemen | Visa required | – |
| Zambia | Visa not required | 90 days |
| Zimbabwe | Visa not required | 3 months |
Table adapted from Wikipedia, “Visa requirements for Grenadian citizens” (revision of 12 September 2026), licensed CC BY-SA 4.0. Changes: categories simplified, notes removed, and Schengen and UK rows replaced by the official lists. This table is shared under the same licence.
The programme
Getting this passport
Grenada citizenship by investment starts from USD 235,000, the government minimum. Agent and professional fees are additional.
Request a private consultation
Sources and last checked
- Regulation (EU) 2018/1806, consolidated text 02018R1806-20251230 (EUR-Lex / Publications Office), latest consolidated version as of 2026-10-04, checked 4 October 2026
- GOV.UK, Immigration Rules Appendix Visitor: Visa national list (page updated 3 August 2026), checked 4 October 2026
- Grenada Citizenship by Investment (Amendment) (No. 2) Regulations, SRO 15 of 2024 (gazetted 28 June 2024, in force 1 July 2024), checked 4 October 2026
- Federal Register Vol. 90 No. 242 (19 Dec 2025), Proclamation 10998 (FR Doc. 2025-23570), govinfo.gov, checked 4 October 2026
- U.S. Department of State, 9 FAM 402.9 (Treaty Traders, Investors, and Specialty Occupations - E Visas), CT:VISA-2190, 02-17-2026, 9 FAM 402.9-10 (Treaties and Laws Containing Trader and Investor Provisions in Effect between the United States and Other Countries), checked 4 October 2026
- GovInfo (U.S. GPO), Public Law 117-263, James M. Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023, Sec. 5902, checked 4 October 2026
- Wikipedia, "Visa requirements for Grenadian citizens" (revision of 12 September 2026), CC BY-SA 4.0 (third-party) (reported by a secondary source), checked 5 October 2026